投票率84%がすごいというか、うらやましいというか 1。
政党の整理。特徴についてはwikipediaのドイツの政党やその他メディアを参考にした。
略称 | 名前 | 特徴 | 2025年2月の選挙 |
---|---|---|---|
CDU | キリスト教民主同盟 | 中道右派、保守的 | CDU・CSUとして政権復帰 |
CSU | キリスト教社会同盟 | バイエルン州を地盤とする保守政党 | |
SPD | 社会民主党 | 中道左派 | 元与党。3位に転落 |
緑の党 | 同盟90/緑の党 | 環境主義 | SPDと連立を組んでいた元与党、4位 |
左翼党 | 民主主義重視型の左翼政党 | 左派党とも呼ばれる、5位 | |
AfD | ドイツのための選択肢 | 極右、ナショナリズム | 2位に躍進 |
CDU・CSUがSPDとの連立を模索しているらしい2。